LED光源DRL
2020-06-09



 医療機器届出番号13B1X00168000048
特長
高照度を実現(照度均一型)

ヘッドバンドへの取り付けが簡単

独自のレンズデザインによりクリアな視野を確保
双眼ルーペへの取り付けも簡単

充電不足時も充電コードですぐに充電可能

仕様
照度(照度均一型)比較(従来品DRL-03-3との対比)※ヘッドランプから30㎝の位置で測定
| モード | DRL-03-3 | DRL-05 | DRL-05T | 
|---|---|---|---|
| LOW | 12,000lx | 16,000lx | 16,000lx | 
| 1 | 19,000lx | 25,000lx | 25,000lx | 
| 2 | 25,000lx | 33,000lx | 33,000lx | 
| 3 | 30,000lx | 46,000lx | 46,000lx | 
| TURBO | 39,000lx | - | 55,000lx | 
フル充電からの連続使用時間(従来品DRL-03-3との対比)
| モード | DRL-03-3 | DRL-05T | 
|---|---|---|
| LOW | 約18時間30分 | 約18時間30分 | 
| 1 | 約11時間 | 約11時間 | 
| 2 | 約8時間 | 約8時間 | 
| 3 | 約6時間50分 | 約5時間50分 | 
| TURBO | 約3時間30分 | 約3時間30分 | 
充電時間:約5時間30分 ※出力を1.2倍に上げたことにより、モード3のみ連続使用時間が異なる
共通仕様
| 照射径 | 80㎜ ※ヘッドランプから30㎝の位置で測定 | 
|---|---|
| バッテリー | 内臓 | 
| ヘッドランプの重量 | 約20g | 
| コントローラの重量 | 約180g | 
| コントローラの寸法 | 幅61x奥行き27x高さ96.5㎜ | 
新発売 DRL-05/DRL-05T


照度 最大53%UP(従来品DRL-03比)※モード3:30,000lx ⇒ 46,000lx
最大照度:55,000lx(ターボモード)
色温度:5,700K ※太陽光に近く自然な色調
消費電力を抑え、高照度と長時間の連続使用を実現
信頼の日本製
LED光源 製品一覧
| 販売名 | 型式 | 仕様 | 商品構成 | 
|---|---|---|---|
| LED光源 | DRL-05 | 照度4段階 照射径80㎜ バッテリー内蔵 ターボなし | ・コントローラ ・LEDライトケーブル ・充電器 ・専用ケース ・取付け用備品 | 
| LED光源 | DRL-05T | 照度5段階 照射径80㎜ バッテリー内蔵 ターボあり | ・コントローラ ・LEDライトケーブル ・充電器 ・専用ケース ・取付け用備品 | 
| LED光源 | DRL-05-W | 照度4段階 照射径80㎜ バッテリー内蔵 ターボなし | ・コントローラx2 ・LEDライトケーブル ・充電器 ・専用ケース ・取付け用備品 | 
| LED光源 | DRL-05T-W | 照度5段階 照射径80㎜ バッテリー内蔵 ターボあり | ・コントローラx2 ・LEDライトケーブル ・充電器 ・専用ケース ・取付け用備品 | 
アクセサリー
| 販売名 | 型式 | 商品構成 | 
|---|---|---|
| リジットヘッドバンド | A600-2 | ・リジットヘッドバンド ・スライドバー | 
| ソフトヘッドバンド | A600-1 | ・ソフトヘッドバンド ・スライドバー | 
| ユニバーサルクリップ | A300 | ・ユニバーサルクリップ | 
LED光源DRLのカタログ・御見積につきましてはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。





